

| 机型 | 流化床面积m2 | 进风温度℃ | 出风温度℃ | 蒸发水份能力Kg/h | 振动电机 | |
| 型号 | 功率 | |||||
| ZDG3×0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS10-6 | 0.75×2 | 
| ZDG4.5×0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 | 
| ZDG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50~70 | YZS10-6 | 1.1×2 | 
| ZDG4.5×0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70~90 | YZS10-6 | 1.1×2 | 
| ZDG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80~100 | YZS10-6 | 1.1×2 | 
| ZDG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100~130 | YZS25-6 | 1.5×2 | 
| ZDG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120~170 | YZS25-6 | 1.5×2 | 
| ZDG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 | 
| ZDG7.5×0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 | 
| ZDG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 | 
| ZDG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 | 
| ZDG7.5×1.2 | 9.0 | 70-140 | 40-70 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 | 
| ZDG7.5×1.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 | 
| ZDG8×1.8 | 14.4 | 70-140 | 40-70 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 | 
| 物料名称 | 物料形状 | 初水份(%) | 终水份(%) | 床面处理量(Kg/M2.h) | 
| 柠檬酸 | 粒状 | 2.5 | 0.5 | 200 | 
| 味精 | 粉状 | 5 | 0.3 | 200 | 
| 味精 | 粒状 | 5 | 0.2 | 280 | 
| 流胺 | 粒状 | 3.01 | 0.28 | 700 | 
| 绷酸 | 粒状 | 4.1 | 0.3 | 900 | 
| 癸二酸 | 针状晶体 | 9.25 | 0.15 | 180 | 
| 绷纱 | 粒状 | 6.5 | 0.2 | 500 | 
| 纤维素(CMC) | 絮状 | 35 | 3.6 | 80 | 
| 三元复合肥 | 球状 | 24.4 | 5.5 | 280 | 
| 白碳黑 | 膏状 | 78.6 | 11.8 | 100 | 
| 草酸 | 粒状 | 6.2 | 0.1 | 700 | 
| 塑料粒子 | 粒状 | 3.7 | 0.01 | 300 | 
| 中药饮片 | 片状 | 58 | 4 | 40 | 
| 高锰酸钾 | 粒状 | 3.7 | 0.15 | 500 | 
| 阿司匹林 | 粉状 | 3.1 | 0.1 | 600 | 
| 钙镁磷肥 | 粒状 | 11.1 | 0.35 | 400 | 
| 豆 | 片状 | 16.8 | 12.5 | 1000 | 
| 膨润土 | 粉状 | 20.5 | 0.5 | 500 | 
| 大豆 | 丸状 | 12.2 | 10.9 | 1200 | 
| 活性白土 | 粉状 | 43.7 | 17.9 | 180 | 
| 玉米胚芽 | 粒状 | 55 | 5 | 50 | 
| 豆瓣 | 片状 | 18.9 | 13 | 1100 | 
| 火柴杆 | 条状 | 46.9 | 8 | 100 | 
| 茶叶 | 条状 | 15 | 7.4 | 300 | 
| 酒精 | 粒状 | 74 | 8.2 | 50 | 
| 烟梗丝 | 丝状 | 30 | 14 | 200 | 
| 饲料 | 条状 | 28 | 6.9 | 150 | 
| 珍珠粉 | 粉状 | 9.1 | 0 | 450 | 
| 洗衣粉 | 粉状 | 10 | 1.75 | 300 | 
| 催化剂 | 粒状 | 25.5 | 2.3 | 100-300 | 
| 精盐 | 粒状 | 1.85 | 0 | 2400 | 
| 聚乙烯 | 粉状 | 21 | 0.06 | 120 | 
| 聚氯乙烯 | 粉状 | 12.8 | 0.29 | 150 | 
| 淀粉 | 粉状 | 43.4 | 13.2 | 90 | 
| 鸡精 | 粒状 | 5-7 | 0.5 | 190 | 
| 氯化氨 | 粒状 | 4-6.7 | 0.5 | 500-600 | 

| 湖北凯鑫自动化装备有限公司 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 
| 河南海尔希生物科技有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 
| 福建鑫瑞新材料科技有限公司 | 山东明晟化工工程有限公司 | 
| 华阴市锦前程药业有限公司 | 翰金科技股份有限公司 | 
| 派尔森环保科技有限公司 | 杭州贝思特节能环保科技有限公司 | 
| 扬州四新新材料科技有限公司 | 江苏中一环保科技股份有限公司 | 
| 环天通用航空有限公司 | 
新闻来源:http://www.china-yutong.com/list/?58_1.html